●2007/08シーズン 4位
●2008/09シーズン 5位
●2009/10シーズン 7位
●2010/11シーズン 8位
●2011/12シーズン 15位
ハンブルク生活5年目。シーズンチケット3シーズン目。熱を挙げれば挙げる程、チームの成績は下降線を辿ることこの上無いが、上がりはすれど下がりは無い。
マイスターとは言わない迄も、CL出場圏内の4位を目指してブンデスリーガの日本選手全盛の中、韓国推しを唯一ひた走る我らがHSVをこよなく愛する稀有な皆さん(いるのか?)の為、面白可笑しく適当な感じで、引続きホームゲームを中心にHSVを現地よりレポートしていきたいと思う。
そして、今シーズンは初の試みとして暇と時間が許す限り、アウェイチーム日本人選手の出待ちを敢行したい。
| Sp. | Datum | Heim | Gast | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sa, 25.08.2012, 15:30 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | 1.FC Nürnberg |
| 2. | Sa, 01.09.2012, 15:30 | Werder Bremen | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 3. | So, 16.09.2012, 17:30 | Eintr. Frankfurt | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 4. | Sa, 22.09.2012, 15:30 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Bor. Dortmund |
| 5. | Mi, 26.09.2012, 20:00 | Bor. M'gladbach | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 6. | Sa, 29.09.2012, 15:30 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Hannover 96 |
| 7. | Sa, 06.10.2012 | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 8. | Sa, 20.10.2012 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | VfB Stuttgart |
| 9. | Sa, 27.10.2012 | FC Augsburg | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 10. | Sa, 03.11.2012 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Bayern München |
| 11. | Sa, 10.11.2012 | SC Freiburg | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 12. | Sa, 17.11.2012 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | 1.FSV Mainz 05 |
| 13. | Sa, 24.11.2012 | Fortuna Düsseldorf | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 14. | Mi, 28.11.2012 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | FC Schalke 04 |
| 15. | Sa, 01.12.2012 | VfL Wolfsburg | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 16. | Sa, 08.12.2012 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | 1899 Hoffenheim |
| 17. | Sa, 15.12.2012 | Bayer Leverkusen | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 18. | Sa, 19.01.2013 | 1.FC Nürnberg | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 19. | Sa, 26.01.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Werder Bremen |
| 20. | Sa, 02.02.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Eintr. Frankfurt |
| 21. | Sa, 09.02.2013 | Bor. Dortmund | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 22. | Sa, 16.02.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Bor. M'gladbach |
| 23. | Sa, 23.02.2013 | Hannover 96 | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 24. | Sa, 02.03.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | SpVgg Greuther Fürth |
| 25. | Sa, 09.03.2013 | VfB Stuttgart | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 26. | Sa, 16.03.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | FC Augsburg |
| 27. | Sa, 30.03.2013 | Bayern München | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 28. | Sa, 06.04.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | SC Freiburg |
| 29. | Sa, 13.04.2013 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 30. | Sa, 20.04.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Fortuna Düsseldorf |
| 31. | Sa, 27.04.2013 | FC Schalke 04 | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 32. | Sa, 04.05.2013 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg |
| 33. | Sa, 11.05.2013, 15:30 | 1899 Hoffenheim | ![]() | ![]() | Hamburger SV |
| 34. | Sa, 18.05.2013, 15:30 | Hamburger SV | ![]() | ![]() | Bayer Leverkusen |
ということで、昨シーズンまでの中心選手であるヤロリム、ペトリッチ、ゲレーロが抜けたまま、まともな補強ができていない為、如何にも頼り無いことこの上無いが、これから34試合を共に戦っていく、メンバーをおさらいしておく。現時点での新戦力は、次の通り。
●Rene Adler
レーマン後のドイツ代表の正GKを一時掴み掛けるも怪我で戦線離脱。心機一転、チームと共に再起を掛ける。
●Paul Scharner
プレミアリーグで6シーズンを過ごし、オーストリア代表として40試合のキャップを持つディフェンダー。合流早々、早速怪我して治療中。
●Milan Badelj
ディナモ・ザグレブの主将として活躍する中盤の若手。活躍し過ぎて、CL予選出場の為、チームへの合流が遅れる。
●Artjoms Rudnevs
昨シーズン、ポーランドリーグ得点王のラトビア代表ストライカー。レヴァンドフスキ並みの活躍が期待されるも、未だその片鱗を見せず。
| Nr. | Name | Bundesliga- Spiele | Bundesliga- Tore | Geb.datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaroslav Drobny | 151 | 0 | 18.10.1979 |
| 12 | ![]() | Tom Mickel | 0 | 0 | 19.04.1989 |
| 15 | ![]() | Rene Adler | 138 | 0 | 15.01.1985 |
| 30 | ![]() | Sven Neuhaus | 3 | 0 | 04.04.1978 |
| 2 | ![]() | Dennis Diekmeier | 62 | 0 | 20.10.1989 |
| 3 | ![]() | Michael Mancienne | 16 | 0 | 08.01.1988 |
| 4 | ![]() | Heiko Westermann | 226 | 20 | 14.08.1983 |
| 5 | ![]() | Jeffrey Bruma | 22 | 2 | 13.11.1991 |
| 6 | ![]() | Dennis Aogo | 119 | 1 | 14.01.1987 |
| 17 | ![]() | Zhi Gin Lam | 7 | 0 | 04.06.1991 |
| 20 | ![]() | Paul Scharner | 0 | 0 | 11.03.1980 |
| 23 | ![]() | Slobodan Rajkovic | 16 | 1 | 03.02.1989 |
| 34 | ![]() | Muhamed Besic | 3 | 0 | 10.09.1992 |
| 37 | ![]() | Janek Sternberg | 0 | 0 | 19.10.1992 |
| 7 | ![]() | Marcell Jansen | 178 | 21 | 04.11.1985 |
| 8 | ![]() | Tomas Rincon | 64 | 0 | 13.01.1988 |
| 11 | ![]() | Ivo Ilicevic | 68 | 10 | 14.11.1986 |
| 13 | ![]() | Robert Tesche | 98 | 7 | 27.05.1987 |
| 14 | ![]() | Milan Badelj | 0 | 0 | 25.02.1989 |
| 18 | ![]() | Tolgay Arslan | 13 | 1 | 16.08.1990 |
| 21 | ![]() | Maximilian Beister | 2 | 0 | 06.09.1990 |
| 22 | ![]() | Jacopo Sala | 13 | 1 | 05.12.1991 |
| 25 | ![]() | Per Skjelbred | 8 | 0 | 16.06.1987 |
| 44 | ![]() | Gojko Kacar | 108 | 13 | 26.01.1987 |
| 10 | ![]() | Artjoms Rudnevs | 0 | 0 | 13.01.1988 |
| 16 | ![]() | Marcus Berg | 43 | 5 | 17.08.1986 |
| 40 | ![]() | Heung Min Son | 40 | 8 | 08.07.1992 |
HSV公式サイトによると、開幕戦のスタメン予想は、
![]() | HSV: Adler - Diekmeier, Bruma, Mancienne, Aogo - Westermann, Skjelbred - Sala, Jansen - Son - Berg - Trainer: Fink Club: Schäfer - Chandler, Klose, Marcos Antonio, Pinola - Balitsch, Simons - Kiyotake, Gebhart, Esswein - Polter - Trainer: Hecking |
アドラー以外、去年の最後ら辺のメンバーと変わんねーじゃんorz


































Hiya, I am really glad I've found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that is} what I need. Thank you for keeping this website, I'll be visiting it. Do you do newsletters? Can't find it.
返信削除